Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-1.16%
1.258.245,09 TRY
LTC
2.07%
2.150,37 TRY
BCH
0.44%
7.144,77 TRY
ETH
5.79%
68.710,14 TRY
XRP
0.4%
18,69 TRY