Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
0.54%
544.412,30 TRY
LTC
1.91%
1.838,16 TRY
BCH
0.53%
2.479,60 TRY
ETH
1.68%
34.911,69 TRY
XRP
3.79%
9,07 TRY