Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
-1.48%
575.992,30 TRY
LTC
-2.68%
1.895,08 TRY
BCH
-0.32%
2.397,00 TRY
ETH
-1.03%
39.707,75 TRY
XRP
-2.37%
10,73 TRY